Par contre pour les mesures de sel et de poivre, tu peux chercher dans le bestiaire intégré au jeu (touche B par défaut) en mettant ‘Sachet de sel’ ou ‘Sachet de poivre’ les monstres qui permettent d’en obtenir (chaque sachet contient 10 mesures de sel/poivre).
Où acheter des épices Dofus ?
Actuellement les sachets de ressources ( Sachet de Citrons, Sachet d’ Épices, Sachet de Haricots, etc) sont dans la catégorie des consommables. On les trouve donc dans l’hôtel des ventes des consommables.
Ou XP 1 à 200 Dofus ?
Combien d’xp en tout pour monter niveau 200 sur Dofus ? – Pour monter niveau 200, il vous faudra compter 5 555 424 000 d’xp au total ainsi que 1 851 808 000 d’xp rien que pour le dernier niveau.
Niveaux | XP Total | XP entre Niveau |
---|---|---|
1 | ||
2 | 110 | 110 |
3 | 650 | 540 |
4 | 1 500 | 850 |
5 | 2 800 | 1 300 |
6 | 4 800 | 2 000 |
7 | 7 300 | 2 500 |
8 | 10 500 | 3 200 |
9 | 14 500 | 4 000 |
10 | 19 200 | 4 700 |
11 | 25 200 | 6 000 |
12 | 32 600 | 7 400 |
13 | 41 000 | 8 400 |
14 | 50 500 | 9 500 |
15 | 61 000 | 10 500 |
16 | 75 000 | 14 000 |
17 | 91 000 | 16 000 |
18 | 115 000 | 24 000 |
19 | 142 000 | 27 000 |
20 | 171 000 | 29 000 |
21 | 202 000 | 31 000 |
22 | 235 000 | 33 000 |
23 | 270 000 | 35 000 |
24 | 310 000 | 40 000 |
25 | 353 000 | 43 000 |
26 | 398 500 | 45 500 |
27 | 448 000 | 49 500 |
28 | 503 000 | 55 000 |
29 | 561 000 | 58 000 |
30 | 621 600 | 60 600 |
31 | 687 000 | 65 400 |
32 | 755 000 | 68 000 |
33 | 829 000 | 74 000 |
34 | 910 000 | 81 000 |
35 | 1 000 000 | 90 000 |
36 | 1 100 000 | 100 000 |
37 | 1 240 000 | 140 000 |
38 | 1 400 000 | 160 000 |
39 | 1 580 000 | 180 000 |
40 | 1 780 000 | 200 000 |
41 | 2 000 000 | 220 000 |
42 | 2 250 000 | 250 000 |
43 | 2 530 000 | 280 000 |
44 | 2 850 000 | 320 000 |
45 | 3 200 000 | 350 000 |
46 | 3 570 000 | 370 000 |
47 | 3 960 000 | 390 000 |
48 | 4 400 000 | 440 000 |
49 | 4 860 000 | 460 000 |
50 | 5 350 000 | 490 000 |
51 | 5 860 000 | 510 000 |
52 | 6 390 000 | 530 000 |
53 | 6 950 000 | 560 000 |
54 | 7 530 000 | 580 000 |
55 | 8 130 000 | 600 000 |
56 | 8 765 100 | 635 100 |
57 | 9 420 000 | 654 900 |
58 | 10 150 000 | 730 000 |
59 | 10 894 000 | 744 000 |
60 | 11 655 000 | 761 000 |
61 | 12 450 000 | 795 000 |
62 | 13 280 000 | 830 000 |
63 | 14 130 000 | 850 000 |
64 | 15 170 000 | 1 040 000 |
65 | 16 251 000 | 1 081 000 |
66 | 17 377 000 | 1 126 000 |
67 | 18 553 000 | 1 176 000 |
68 | 19 778 000 | 1 225 000 |
69 | 21 055 000 | 1 277 000 |
70 | 22 385 000 | 1 330 000 |
71 | 23 529 000 | 1 144 000 |
72 | 25 209 000 | 1 680 000 |
73 | 26 707 000 | 1 498 000 |
74 | 28 264 000 | 1 557 000 |
75 | 29 882 000 | 1 618 000 |
76 | 31 563 000 | 1 681 000 |
77 | 33 307 000 | 1 744 000 |
78 | 35 118 000 | 1 811 000 |
79 | 36 997 000 | 1 879 000 |
80 | 38 945 000 | 1 948 000 |
81 | 40 965 000 | 2 020 000 |
82 | 43 059 000 | 2 094 000 |
83 | 45 229 000 | 2 170 000 |
84 | 47 476 000 | 2 247 000 |
85 | 49 803 000 | 2 327 000 |
86 | 52 211 000 | 2 408 000 |
87 | 54 704 000 | 2 493 000 |
88 | 57 284 000 | 2 580 000 |
89 | 59 952 000 | 2 668 000 |
90 | 62 712 000 | 2 760 000 |
91 | 65 565 000 | 2 853 000 |
92 | 68 514 000 | 2 949 000 |
93 | 71 561 000 | 3 047 000 |
94 | 74 710 000 | 3 149 000 |
95 | 77 963 000 | 3 253 000 |
96 | 81 323 000 | 3 360 000 |
97 | 84 792 000 | 3 469 000 |
98 | 88 374 000 | 3 582 000 |
99 | 92 071 000 | 3 697 000 |
100 | 95 886 000 | 3 815 000 |
101 | 99 823 000 | 3 937 000 |
102 | 103 885 000 | 4 062 000 |
103 | 108 075 000 | 4 190 000 |
104 | 112 396 000 | 4 321 000 |
105 | 116 853 000 | 4 457 000 |
106 | 121 447 000 | 4 594 000 |
107 | 126 184 000 | 4 737 000 |
108 | 131 066 000 | 4 882 000 |
109 | 136 098 000 | 5 032 000 |
110 | 141 283 000 | 5 185 000 |
111 | 146 626 000 | 5 343 000 |
112 | 152 130 000 | 5 504 000 |
113 | 157 800 000 | 5 670 000 |
114 | 163 640 000 | 5 840 000 |
115 | 169 655 000 | 6 015 000 |
116 | 175 848 000 | 6 193 000 |
117 | 182 225 000 | 6 377 000 |
118 | 188 791 000 | 6 566 000 |
119 | 195 550 000 | 6 759 000 |
120 | 202 507 000 | 6 957 000 |
121 | 209 667 000 | 7 160 000 |
122 | 217 037 000 | 7 370 000 |
123 | 224 620 000 | 7 583 000 |
124 | 232 424 000 | 7 804 000 |
125 | 240 452 000 | 8 028 000 |
126 | 248 712 000 | 8 260 000 |
127 | 257 209 000 | 8 497 000 |
128 | 265 949 000 | 8 740 000 |
129 | 274 939 000 | 8 990 000 |
130 | 284 186 000 | 9 247 000 |
131 | 293 694 000 | 9 508 000 |
132 | 303 473 000 | 9 779 000 |
133 | 313 527 000 | 10 054 000 |
134 | 323 866 000 | 10 339 000 |
135 | 334 495 000 | 10 629 000 |
136 | 345 423 000 | 10 928 000 |
137 | 356 657 000 | 11 234 000 |
138 | 368 206 000 | 11 549 000 |
139 | 380 076 000 | 11 870 000 |
140 | 392 278 000 | 12 202 000 |
141 | 404 818 000 | 12 540 000 |
142 | 417 706 000 | 12 888 000 |
143 | 430 952 000 | 13 246 000 |
144 | 444 564 000 | 13 612 000 |
145 | 458 551 000 | 13 987 000 |
146 | 472 924 000 | 14 373 000 |
147 | 487 693 000 | 14 769 000 |
148 | 502 867 000 | 15 174 000 |
149 | 518 458 000 | 15 591 000 |
150 | 534 476 000 | 16 018 000 |
151 | 551 000 000 | 16 524 000 |
152 | 567 839 000 | 16 839 000 |
153 | 585 206 000 | 17 367 000 |
154 | 603 047 000 | 17 841 000 |
155 | 621 374 000 | 18 327 000 |
156 | 640 199 000 | 18 825 000 |
157 | 659 536 000 | 19 337 000 |
158 | 679 398 000 | 19 862 000 |
159 | 699 798 000 | 20 400 000 |
160 | 720 751 000 | 20 953 000 |
161 | 742 272 000 | 21 521 000 |
162 | 764 374 000 | 22 102 000 |
163 | 787 074 000 | 22 700 000 |
164 | 810 387 000 | 23 313 000 |
165 | 834 329 000 | 23 942 000 |
166 | 858 917 000 | 24 588 000 |
167 | 884 167 000 | 25 250 000 |
168 | 910 098 000 | 25 931 000 |
169 | 936 727 000 | 26 629 000 |
170 | 964 073 000 | 27 346 000 |
171 | 992 154 000 | 28 081 000 |
172 | 1 020 991 000 | 28 837 000 |
173 | 1 050 603 000 | 29 612 000 |
174 | 1 081 010 000 | 30 407 000 |
175 | 1 112 235 000 | 31 225 000 |
176 | 1 144 298 000 | 32 063 000 |
177 | 1 177 222 000 | 32 924 000 |
178 | 1 211 030 000 | 33 808 000 |
179 | 1 245 745 000 | 34 715 000 |
180 | 1 281 393 000 | 35 648 000 |
181 | 1 317 997 000 | 36 604 000 |
182 | 1 355 584 000 | 37 587 000 |
183 | 1 404 179 000 | 48 595 000 |
184 | 1 463 811 000 | 59 632 000 |
185 | 1 534 506 000 | 70 695 000 |
186 | 1 616 294 000 | 81 788 000 |
187 | 1 709 205 000 | 92 911 000 |
188 | 1 813 267 000 | 104 062 000 |
189 | 1 928 513 000 | 115 246 000 |
190 | 2 054 975 000 | 126 462 000 |
191 | 2 192 686 000 | 137 711 000 |
192 | 2 341 679 000 | 148 993 000 |
193 | 2 501 990 000 | 160 311 000 |
194 | 2 673 655 000 | 171 665 000 |
195 | 2 856 710 000 | 183 055 000 |
196 | 3 051 194 000 | 194 484 000 |
197 | 3 257 146 000 | 205 952 000 |
198 | 3 474 606 000 | 217 460 000 |
199 | 3 703 616 000 | 229 010 000 |
200 | 5 555 424 000 | 1 851 808 000 |
Tableau d’XP de personnage 1 à 200 (2022)
Où acheter mesure de sel ?
À l’épicerie. Par exemple à Astrub à gauche de l’atelier boulanger, et à Bonta deux cartes à gauche de l’atelier bijoutier.